![]() |
Серія FLX-A – сповіщувачі для захисту критично важливих об'єктів
|
FLX-A-AM / FLX-A-DAM
- FLX-A-AM / FLX-A-DAT
- Відео
- Технічні параметри
- Розміри
- Аксесуари
- Документація

Серія FLX-A - нове покоління внутрішніх сповіщувачів для захисту критичних об'єктів, які висувають найвищі вимоги до технічних засобів безпеки.
Сповіщувачі серії FLX-P оснащені спеціальною лінзою подвійного призначення, що дає змогу використовувати одну модель у різних умовах.
Стандартна ширококутна область детекції (15 м х 85°) може бути перетворена в режим «штори» підвищеної дальності (24 м). Зміна робочих режимів здійснюється за рахунок зміни положення лінзи на тримачі.
У багатьох настінних сповіщувачів знизу є невелика сліпа ділянка, де порушник може виявитися непоміченим. Для вирішення цієї проблеми моделі серії FLX-A мають додаткову робочу зону, яка контролює простір безпосередньо під сповіщувачем.
За замовчуванням ця зона відключена, її можна активувати поворотом спеціального перемикача на корпусі.
| Модель | FLX-A-AM | FLX-A-DAM |
| Висота монтажу | від 2 до 3 м | |
| Область детекції | 15 м, з кутом 85° або “штора” 24 м | |
| Метод детекції | ПІЧ | ПІЧ+МХВ у режимі широкого кута ПІЧ лише в режимі “штора” |
| Захист від маскування | На поверхні лінзи та через віконце АМ | |
| Чутливість | 1.6℃ за умови 0,6 м/сек. (монтаж на висоті 2,4 м) | |
| Час активації тривоги | 2 ± 0,5 сек. | |
| Час розігріву | близько 60 сек (світлодіод блимає) | |
| LED індикація | багатобарвний: розігрів зелений: тривога та маскування жовтий: помилка системи самодіагностики червоний: низька напруга живлення |
|
| Живлення | 9,5 — 16 В пост. струму | |
| Споживання | 18 мA (за 12 В пост.) | 19 мA (за 12 В пост.) |
| Виходи | тривога: Н.З., 24 В пост., 0,1 А макс. маскування: Н.З., 24 В пост., 0,1 А макс тампер: Н.З., 24 В пост., 0,1 A макс. (спрацьовує під час відкриття корпуса) |
|
| Температурна компенсація | цифрова | |
| Робоча температура | від –20 до +50°C | |
| Вологість | 95% | |
| Індикація стану | світлодіодна індикація тривоги (Увімк. / Вимк.) | |
| Розміри | 160 x 62 х 59 мм | |
| Вага | 180 г |
200 г |

![]() |
![]() |
|
CW-G2 |
CW-G3 |





